Produktdetails
Herkunftsort: China
Modellnummer: 50 -W -Drohnensignal -Störs -Modul
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $320 - 420
Lieferzeit: 30
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 pro Monat
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Höchstleistung:
|
47 ± 0,5 dBm (50W@ ≤ 3,5a)
|
Gewinn:
|
42 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Falsche Emission (Betrieb im Band):
|
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
|
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Störemission (Out-of-Band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
|
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
|
Ausgang VSWR (Ausschalten):
|
≤ 1,30 (Ausschalten: Dual Directional Coppler -Test)
|
Stromversorgungsbedarf:
|
≥4a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgang 50W)
|
Stromversorgungsanschluss:
|
Stromkabel: Rot positiv schwarz negativ (rot positiv schwarz negativ)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Höchstleistung:
|
47 ± 0,5 dBm (50W@ ≤ 3,5a)
|
Gewinn:
|
42 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Falsche Emission (Betrieb im Band):
|
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
|
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Störemission (Out-of-Band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
|
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
|
Ausgang VSWR (Ausschalten):
|
≤ 1,30 (Ausschalten: Dual Directional Coppler -Test)
|
Stromversorgungsbedarf:
|
≥4a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgang 50W)
|
Stromversorgungsanschluss:
|
Stromkabel: Rot positiv schwarz negativ (rot positiv schwarz negativ)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Das 50W-Drohnen-Signal-Jammer-Modul ist fürStärkere Kontrolle unerlaubter Drohnen-EinbrücheEs unterbricht die Kommunikationsverbindungen zwischen Drohnen und ihren Steuerungen, Satelliten oder anderen Übertragungsquellen, indem es gezielte Störsignale aussendet.Sicherstellung der Sicherheit in sensiblen oder eingeschränkten Bereichen.
Hauptvorteile:
Anwendbare Szenarien: Flughafen-Flugverbotszonen, Regierungsgebäude, Militärstützpunkte, Großveranstaltungsorte (Konzerte, Ausstellungen), Strafvollzugsanstalten und andere Umgebungen mit hoher Sicherheit.
Macht | Bandbreite | Schema | Größe | Größe (eingebetteter Kreislaufgerät) |
---|---|---|---|---|
50 W | 100 ∼ 200 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 100 ∼ 200 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 100 ∼ 200 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
50 W | 200 ∼ 300 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 200 ∼ 300 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 200 ∼ 300 MHz | Sieh dir das an. | 130 mm × 45 mm × 19 mm | 144 mm × 55 mm × 22 mm |
50 W | 300 ∼ 400 MHz | LDMOS | - Ich weiß. | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
50 W | 300 ∼ 400 MHz | GaN | - Ich weiß. | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
50 W | 300 ∼ 400 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 420 ̊ 480 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 420 ̊ 480 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 420 ̊ 480 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 720 ̊820 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 720 ̊820 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 720 ̊820 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 850 ̊950 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 850 ̊950 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 9701100MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 9701100MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 9701100MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Ich weiß. |
50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LDMOS | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | GaN | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5400 ̊ 5700 MHz | LDMOS | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5400 ̊ 5700 MHz | GaN | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5400 ̊ 5700 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5725 ∼ 5850 MHz | LDMOS | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5725 ∼ 5850 MHz | GaN | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5725 ∼ 5850 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
Prüfpunkt | Technische Parameter | Einheit | Anmerkung |
---|---|---|---|
Frequenzbereich | 420 5850 (eingebundene Frequenz verfügbar) | MHz | Frequenzbereinigung unterstützt |
Betriebsspannung | 28 (kompatibel mit 32V) | V | Anpassung an die Breitspannung |
Höchstleistung | 47 ± 0.5 | dBm | 50 W@≤ 3,5 A |
Gewinn | 42 ± 1 | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
In-Band-Schwankungen | ≤ 2 | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
Spuriöse Emission (im Bandbetrieb) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Zentralfrequenz + CW-Signal auf maximale Leistung |
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes arbeiten, 9KHz1GHz) | Keine Geräuschwelle über der normalen Basis | dBm | - Ich weiß. |
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes, 1G ∼ 12,75 GHz) | Keine Geräuschwelle über der normalen Basis | dBm | - Ich weiß. |
Ausgang VSWR | ≤ 130 | - Ich weiß. | Keine Stromversorgung: Standardnetz-Ausgang -10 dBm |
Ausgang VSWR (Power Up) | ≤ 130 | - Ich weiß. | Anschalten: Zwei-Richtungskopplungstest |
Prüfung bei hohen und niedrigen Temperaturen (Betriebsumgebungstemperatur) | -10 ~ +55 | °C | Kaltstart kompatibel |
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Gewinnstabilität) | ±1,5 dB @ -40°C ~ +55°C | dB | - Ich weiß. |
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Leistungsstabilität) | ±1 dB @ -40°C bis +55°C | dB | - Ich weiß. |
Stromversorgungsbedarf | ≥4A@+28Vdc | - Ich weiß. | Kontinuierliche Wellenleistung (50W) |
Stromversorgungsanlage | Stromkabel: Rot positiv/Schwarz negativ | - Ich weiß. | Rot positiv, Schwarz negativ polarisiert |
HF-Ausgangsanschluss | SMA | - Ich weiß. | SMA Außenschraubbasis |
A: Das Modul unterstützt eine breite Palette von Frequenzbändern für Drohnenkommunikation (z. B. 100~200MHz, 200~300MHz, 300~400MHz und höhere Bands bis 5850MHz).Sieh dir das an.Diese Systeme bieten eine verbesserte Störung für Drohnen, die LoRa-Kommunikation verwenden.
A: -LDMOS: Bietet eine stabile Leistung zu einem ausgewogenen Preis, ideal für allgemeine Drohnenstörungen.
A: Ja.FrequenzanpassungFür Großbestellungen kann auch die Anpassung der Spannung (über 28 32 V), der Formfaktor oder der Steckverbinder diskutiert werden.
A: Ja. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -10°C bis +55°C und erfolgt durch strenge Hochtemperatur-Niedertemperaturprüfungen (Gewinnfluktuation ≤±1,5 dB, Leistungsfluktuation ≤±1 dB),Gewährleistung der Zuverlässigkeit in den meisten Außenumgebungen.
A: Das Modul benötigt für die Stromversorgung ≥4A@+28Vdc.Rot positiv, Schwarz negativ.Wird die Ausgabe von HF-Signalen über einenAußenschraubboden SMA. Sicherstellen der korrekten Strompolarität und der Kompatibilität des HF-Anschlusses während der Installation.