Produktdetails
Herkunftsort: China
Modellnummer: 30W Drone Signal Jammer Modul
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $140 - 400
Lieferzeit: 30
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 pro Monat
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Höchstleistung:
|
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30W@ ≤ 2,1a)
|
Gewinn:
|
40 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Falsche Emission (Betrieb im Band):
|
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
|
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
|
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
|
Stromversorgungsbedarf:
|
≥3a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgabe 30W/25W)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Höchstleistung:
|
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30W@ ≤ 2,1a)
|
Gewinn:
|
40 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Falsche Emission (Betrieb im Band):
|
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
|
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
|
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
|
Stromversorgungsbedarf:
|
≥3a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgabe 30W/25W)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Das 30 Watt-Drohnensignalverstörungsmodul ist fürWirksames Management von unbefugten Drohnen-EinbrüchenEs unterbricht die Kommunikationsverbindungen zwischen Drohnen und ihren Controllern, Satelliten oder anderen Übertragungsquellen, indem es gezielte Störsignale aussendet und die Sicherheit in geschützten Gebieten gewährleistet.
Hauptvorteile:
Anwendbare Szenarien: Flughafen-Flugverbotszonen, Regierungsgebäude, Militäranlagen, Großveranstaltungsorte (Konzerte, Ausstellungen), Strafvollzugsanlagen und andere Hochsicherheitsgebiete.
Macht | Bandbreite | Schema | Größe | Größe (eingebetteter Kreislaufgerät) |
---|---|---|---|---|
30 W | 720 ̊820 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 720 ̊820 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 720 ̊820 MHz | GaN | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 W | 720 ̊820 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 720 ̊820 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 850 ̊950 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 850 ̊950 MHz | GaN | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 W | 850 ̊950 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 9701100MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 9701100MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 9701100MHz | GaN | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 W | 9701100MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 9701100MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LDMOS | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5150 ∼ 5350 MHz | GaN | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5150 ∼ 5350 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5400 ̊ 5700 MHz | LDMOS | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5400 ̊ 5700 MHz | GaN | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5400 ̊ 5700 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5725 ∼ 5850 MHz | LDMOS | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5725 ∼ 5850 MHz | GaN | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
30 W | 5725 ∼ 5850 MHz | Sieh dir das an. | - Ich weiß. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
Prüfpunkt | Parameter | Einheit | Anmerkung |
---|---|---|---|
Frequenzbereich | 420 ¥5850 | MHz | Anpassungsfrequenz verfügbar |
Betriebsspannung | 28 (kompatibel mit 32V) | V | Anpassung an die Breitspannung |
Höchstleistung | 45 ± 0,5 / 54 ± 0.5 | dBm | 30W@≤2.1A |
Gewinn | 40 ± 1 | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
In-Band-Schwankungen | ≤ 2 | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
Spuriöse Emission (im Bandbetrieb) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Zentralfrequenz + CW-Signal auf maximale Leistung |
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes arbeiten, 9KHz1GHz) | Keine Geräuschwelle über der normalen Basis | dBm | - Ich weiß. |
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes, 1G ∼ 12,75 GHz) | Keine Geräuschwelle über der normalen Basis | dBm | - Ich weiß. |
Ausgang VSWR | ≤ 130 | - Ich weiß. | Keine Stromversorgung: Standardnetz-Ausgang -10 dBm |
Ausgang VSWR (Power Up) | ≤ 130 | - Ich weiß. | Anschalten: Zwei-Richtungskopplungstest |
Prüfung bei hohen und niedrigen Temperaturen (Betriebsumgebungstemperatur) | -10 ~ +55 | °C | Kaltstart kompatibel |
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Gewinnstabilität) | ±1,5 dB @ -40°C ~ +55°C | dB | - Ich weiß. |
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Leistungsstabilität) | ±1 dB @ -40°C bis +55°C | dB | - Ich weiß. |
Stromversorgungsbedarf | ≥3A@+28Vdc | - Ich weiß. | Kontinuierliche Wellenleistung (30W/25W) |
Stromversorgungsanlage | Stromkabel: Rot positiv/Schwarz negativ | - Ich weiß. | Rot positiv, Schwarz negativ polarisiert |
HF-Ausgangsanschluss | SMA | - Ich weiß. | SMA Außenschraubbasis |
A: Das Modul unterstützt die gängigen Frequenzbänder für Drohnenkommunikation (z. B. 400 MHz, 800 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz).LoRa-spezifische Systeme (LoRa LDMOS, LoRa GaN)Sie bieten eine verbesserte Störung für Drohnen, die eine LoRa-Kommunikation verwenden.
A: -LoRa LDMOS / LoRa GaN: Optimiert für die Störung von Drohnen mit LoRa-basierter Kommunikation (gezielte Störungen).
A: Ja.FrequenzanpassungFür Großbestellungen kann auch die Anpassung der Spannung (über 28 32 V), der Formfaktor oder der Steckverbinder diskutiert werden.
A: Ja. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -10°C bis +55°C und erfolgt durch strenge Hochtemperatur-Niedertemperaturprüfungen (Gewinnfluktuation ≤±1,5 dB, Leistungsfluktuation ≤±1 dB),Gewährleistung der Zuverlässigkeit in den meisten Außenumgebungen.
A: Das Modul benötigt für die Stromversorgung ≥3A@+28Vdc.Rot positiv, Schwarz negativ.Wird die Ausgabe von HF-Signalen über einenAußenschraubboden SMA. Sicherstellen der korrekten Strompolarität und der Kompatibilität des HF-Anschlusses während der Installation.