Productdetails
Plaats van herkomst: China
Modelnummer: 30W drone -signaal Jammer -module
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $140 - 400
Levertijd: 30
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000 per maand
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dbm (30W@≤2,1a)
|
Verdienen:
|
40 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥3a@+28VDC (continue golfuitgang 30W/25W)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dbm (30W@≤2,1a)
|
Verdienen:
|
40 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥3a@+28VDC (continue golfuitgang 30W/25W)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
De 30W Drone Signal Jammer Module is ontworpen vooreffectief beheer van ongeoorloofde drone-inbrakenHet verstoort de communicatie tussen drones en hun controllers, satellieten of andere transmissiesystemen door gerichte interferentiesignalen uit te zenden, waardoor de veiligheid in beschermde gebieden wordt gewaarborgd.
Belangrijkste voordelen:
Toepasselijke scenario's: vliegverbodsgebieden op luchthavens, overheidsgebouwen, militaire installaties, grote evenementenlocaties (concerten, tentoonstellingen), gevangeniscentra en andere gebieden met hoge beveiliging.
Kracht | Bandbreedte | Schema | Grootte | Grootte (ingebouwde circulator) |
---|---|---|---|---|
30 W | 720 ∼ 820 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 720 ∼ 820 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 720 ∼ 820 MHz | GaN | – | – |
30 W | 720 ∼ 820 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 720 ∼ 820 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 850 ̊950 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 850 ̊950 MHz | GaN | – | – |
30 W | 850 ̊950 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 9701100MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 9701100MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 9701100MHz | GaN | – | – |
30 W | 9701100MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 9701100MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | – | – |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | – | – |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | – | – |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LDMOS | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5150 ∼ 5350 MHz | GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5400 ̊ 5700 MHz | LDMOS | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5400 ̊ 5700 MHz | GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5400 ̊ 5700 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5725 5850 MHz | LDMOS | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5725 5850 MHz | GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
30 W | 5725 5850 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
Testpunt | Parameters | Eenheid | Opmerking |
---|---|---|---|
Frequentiebereik | 420 ¥5850 | MHz | Aanpasbare frequentie beschikbaar |
Werkspanning | 28 (compatibel met 32 V) | V | Aanpassing aan breedspanning |
Maximaal vermogen | 45±0,5 / 54±0.5 | dBm | 30W@≤2.1A |
Gewin | 40 ± 1 | dB | piek-tot-piek waarde |
Inbandschommelingen | ≤ 2 | dB | piek-tot-piek waarde |
Spurious Emission (opereren in band) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Centrale frequentie + CW-signaal tot maximaal vermogen |
Spurious Emission (Operating Outside-of-Band, 9KHz1GHz) | Geen geluidsgolf boven de normale basis | dBm | – |
Spurious Emission (Operating Outside-of-band, 1G ∼12.75GHz) | Geen geluidsgolf boven de normale basis | dBm | – |
Uitgang VSWR (geen aansturing) | ≤ 1.30 | – | Geen opladen: standaard net-uitgang -10dBm |
Uitgang VSWR (Power Up) | ≤ 1.30 | – | Aansteken: dubbelrichtingskoppelingstest |
Test bij hoge en lage temperatuur (operatietemperatuur) | -10~+55 | °C | Koud starten compatibel |
Test bij hoge en lage temperatuur (winststabiliteit) | ±1,5 dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Test bij hoge en lage temperatuur (vermogensstabiliteit) | ±1 dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Verplichting tot stroomvoorziening | ≥3A@+28Vdc | – | Continu-golf-uitgang (30W/25W) |
Port van de stroomtoevoer | Stroomkabel: rood positief/zwart negatief | – | Rode positieve, zwarte negatieve polariteit |
RF-uitgangsconnector | SMA | – | SMA Buitenste schroefbasis |
A: De module ondersteunt reguliere frequentiebanden voor dronecommunicatie (bijv. 400MHz, 800MHz, 2,4GHz, 5,8GHz).LoRa-specifieke regelingen (LoRa LDMOS, LoRa GaN)Het programma biedt een verbeterde interferentie voor drones die LoRa-communicatie gebruiken.
A: -LoRa LDMOS / LoRa GaN: Geoptimaliseerd voor het verstoren van drones met LoRa-gebaseerde communicatie (gerichte interferentie).
A: Ja.Frequentie aanpassingVoor bulkorders kan ook worden gesproken over het aanpassen van de spanning (buiten 28 32 V), vormfactor of connectoren.
A: Ja. Het werktemperatuurbereik bedraagt -10°C tot +55°C en het wordt onderworpen aan strenge tests bij hoge en lage temperaturen (winstfluctuatie ≤±1,5 dB, vermogenfluctuatie ≤±1 dB),het verzekeren van betrouwbaarheid in de meeste buitenomgevingen.
A: De module vereist ≥3A@+28Vdc voor stroom.Rood positief, zwart negatief.RF-signalen worden via eenSMA-buitenschroefbasisZorg voor een correcte stroompolariteit en compatibiliteit van de RF-connector tijdens de installatie.