Productdetails
Plaats van herkomst: China
Modelnummer: 50W drone -signaal Jammer -module
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $320 - 420
Levertijd: 30
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000 per maand
|
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Bedrijfsspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
47 ± 0,5 dbm (50w@≤3.5a)
|
Verdienen:
|
42 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Valachtige emissie (opererend uit de band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
Output vSWR (power up):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥4a@+28vdc (continue golfuitgang 50W)
|
Port voor stroomvoorziening:
|
Stroomkabel: rood positief zwart negatief (rood positief zwart negatief)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
|
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
|
Bedrijfsspanning:
|
28 V (28-32V)
|
|
Maximaal vermogen:
|
47 ± 0,5 dbm (50w@≤3.5a)
|
|
Verdienen:
|
42 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
|
Valachtige emissie (opererend uit de band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
|
Output vSWR (power up):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥4a@+28vdc (continue golfuitgang 50W)
|
|
Port voor stroomvoorziening:
|
Stroomkabel: rood positief zwart negatief (rood positief zwart negatief)
|
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
De 50W drone signal jammer module is ontworpen voorrobuuste controle van ongeautoriseerde drone-inbrakenHet snijdt de communicatieverbindingen tussen drones en hun controllers, satellieten of andere transmissiesystemen door gerichte storingssignalen uit te zenden.het waarborgen van de veiligheid in gevoelige of beperkte gebieden.
Belangrijkste voordelen:
Toepasselijke scenario's: vliegverbodsgebieden op luchthavens, overheidsgebouwen, militaire bases, grote evenementenlocaties (concerten, tentoonstellingen), correctionele centra en andere omgevingen met hoge beveiliging.
| Kracht | Bandbreedte | Schema | Grootte | Grootte (ingebouwde circulator) |
|---|---|---|---|---|
| 50 W | 100 ∼ 200 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 100 ∼ 200 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 100 ∼ 200 MHz | LoRa GaN | – | – |
| 50 W | 200 ∼ 300 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 200 ∼ 300 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 200 ∼ 300 MHz | LoRa GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | 144 mm × 55 mm × 22 mm |
| 50 W | 300 ∼ 400 MHz | LDMOS | – | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
| 50 W | 300 ∼ 400 MHz | GaN | – | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
| 50 W | 300 ∼ 400 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 420 ̊ 480 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 420 ̊ 480 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 420 ̊ 480 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 720 ∼ 820 MHz | LDMOS | Voor de berekening van de afmetingen | – |
| 50 W | 720 ∼ 820 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 720 ∼ 820 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | Voor de berekening van de afmetingen | – |
| 50 W | 850 ̊950 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 850 ̊950 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 9701100MHz | LDMOS | Voor de berekening van de afmetingen | – |
| 50 W | 9701100MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 9701100MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | Voor de berekening van de afmetingen | – |
| 50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | Voor de berekening van de afmetingen | – |
| 50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | Voor de berekening van de afmetingen | – |
| 50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | – |
| 50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LDMOS | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5400 ̊ 5700 MHz | LDMOS | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5400 ̊ 5700 MHz | GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5400 ̊ 5700 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5725 5850 MHz | LDMOS | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5725 5850 MHz | GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| 50 W | 5725 5850 MHz | LoRa GaN | – | Voor de berekening van de afmetingen |
| Testpunt | Technische parameters | Eenheid | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Frequentiebereik | 420 5850 (op maat gemaakte frequentie beschikbaar) | MHz | Gepersonaliseerde frequentie ondersteund |
| Werkspanning | 28 (compatibel met 32 V) | V | Aanpassing aan breedspanning |
| Maximaal vermogen | 47 ± 0.5 | dBm | 50 W@≤ 3,5 A |
| Gewin | 42±1 | dB | piek-tot-piek waarde |
| Inbandschommelingen | ≤ 2 | dB | piek-tot-piek waarde |
| Spurious Emission (opereren in band) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Centrale frequentie + CW-signaal tot maximaal vermogen |
| Spurious Emission (Operating Outside-of-Band, 9KHz1GHz) | Geen geluidsgolf boven de normale basis | dBm | – |
| Spurious Emission (Operating Outside-of-band, 1G ∼12.75GHz) | Geen geluidsgolf boven de normale basis | dBm | – |
| Uitgang VSWR (geen aansturing) | ≤ 1.30 | – | Geen opladen: standaard net-uitgang -10dBm |
| Uitgang VSWR (Power Up) | ≤ 1.30 | – | Aansteken: dubbelrichtingskoppelingstest |
| Test bij hoge en lage temperatuur (operatietemperatuur) | -10~+55 | °C | Koud starten compatibel |
| Test bij hoge en lage temperatuur (winststabiliteit) | ±1,5 dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
| Test bij hoge en lage temperatuur (vermogensstabiliteit) | ±1 dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
| Verplichting tot stroomvoorziening | ≥4A@+28Vdc | – | Continu-golf-uitgang (50W) |
| Port van de stroomtoevoer | Stroomkabel: rood positief/zwart negatief | – | Rode positieve, zwarte negatieve polariteit |
| RF-uitgangsconnector | SMA | – | SMA Buitenste schroefbasis |
A: De module ondersteunt een breed scala aan frequentiebanden voor communicatie met drones (bijv. 100~200MHz, 200~300MHz, 300~400MHz en hogere banden tot 5850MHz).LoRa GaNIn het kader van de nieuwe programma's voor het gebruik van de LoRa-communicatie kunnen drones een grotere interferentie krijgen.
A: -LDMOS: Biedt stabiele prestaties tegen een evenwichtige kostprijs, ideaal voor algemene drone jamming.
A: Ja.Frequentie aanpassingVoor bulkorders kan ook worden gesproken over de aanpassing van de spanning (buiten 28 32 V), vormfactor of connectoren.
A: Ja. Het werktemperatuurbereik bedraagt -10°C tot +55°C en het ondergaat strenge tests bij hoge en lage temperatuur (winstfluctuatie ≤±1,5 dB, vermogenfluctuatie ≤±1 dB),het verzekeren van betrouwbaarheid in de meeste buitenomgevingen.
A: De module vereist ≥4A@+28Vdc voor stroom.Rood positief, zwart negatief.RF-signalen worden via eenSMA-buitenschroefbasisZorg voor een correcte stroompolariteit en compatibiliteit van de RF-connector tijdens de installatie.