Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Numero di modello: Modulo jammer da segnali drone 50w
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $320 - 420
Tempi di consegna: 30
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5000 al mese
|
Gamma di frequenza:
|
420-5850 MHz (frequenza personalizzata)
|
Tensione operativa:
|
28 V (28-32V)
|
Potenza massima di uscita:
|
47 ± 0,5 dbm (50w@ocus
|
Guadagno:
|
42 ± 1 dB (valore di picco a picco)
|
Fluctuazione nella banda:
|
≤2 dB (valore di picco a picco)
|
Emissione spuria (operante in band):
|
≤-15 dbm/1MHz (frequenza centrale Aggiungi segnale CW al test di uscita di potenza massima)
|
Emissione spuria (operante fuori banda, 9kHz ~ 1GHz):
|
Nessuna onda di rumore sopra la base normale (DBM)
|
Emissione spuria (operante fuori banda, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Nessuna onda di rumore sopra la base normale (DBM)
|
Output VSWR (nessuna accensione up):
|
≤1.30 (Nessun accensione: uscita a griglia standard -10dbm)
|
Output VSWR (accensione up):
|
≤1.30 (accensione: test di accoppiamento a doppia direzionale)
|
Requisito di alimentazione:
|
≥4a@+28VDC (onda continua 50w)
|
Porta di alimentazione:
|
Cavo di alimentazione: Black negativo nero positivo (Black rido positivo negativo)
|
connettore di uscita RF:
|
SMA (base a vite esterna SMA)
|
|
Gamma di frequenza:
|
420-5850 MHz (frequenza personalizzata)
|
|
Tensione operativa:
|
28 V (28-32V)
|
|
Potenza massima di uscita:
|
47 ± 0,5 dbm (50w@ocus
|
|
Guadagno:
|
42 ± 1 dB (valore di picco a picco)
|
|
Fluctuazione nella banda:
|
≤2 dB (valore di picco a picco)
|
|
Emissione spuria (operante in band):
|
≤-15 dbm/1MHz (frequenza centrale Aggiungi segnale CW al test di uscita di potenza massima)
|
|
Emissione spuria (operante fuori banda, 9kHz ~ 1GHz):
|
Nessuna onda di rumore sopra la base normale (DBM)
|
|
Emissione spuria (operante fuori banda, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Nessuna onda di rumore sopra la base normale (DBM)
|
|
Output VSWR (nessuna accensione up):
|
≤1.30 (Nessun accensione: uscita a griglia standard -10dbm)
|
|
Output VSWR (accensione up):
|
≤1.30 (accensione: test di accoppiamento a doppia direzionale)
|
|
Requisito di alimentazione:
|
≥4a@+28VDC (onda continua 50w)
|
|
Porta di alimentazione:
|
Cavo di alimentazione: Black negativo nero positivo (Black rido positivo negativo)
|
|
connettore di uscita RF:
|
SMA (base a vite esterna SMA)
|
Il modulo di disturbo del segnale dei droni da 50W è progettato percontrollo robusto delle intrusioni non autorizzate da droni- Taglia i collegamenti di comunicazione tra i droni e i loro controller, satelliti o altre fonti di trasmissione emettendo segnali di interferenza mirati,garantire la sicurezza nelle zone sensibili o soggette a restrizioni.
Vantaggi principali:
Scenari applicabili: zone di divieto di volo aeroportuale, complessi governativi, basi militari, sedi di eventi su larga scala (concerti, mostre), strutture carcerarie e altri ambienti di alta sicurezza.
| Potenza | Larghezza di banda | Programma | Dimensione | Dimensione (circolatore integrato) |
|---|---|---|---|---|
| 50W | 100 ‰ 200 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 100 ‰ 200 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 100 ‰ 200 MHz | LoRa GaN | ️ | ️ |
| 50W | 200 ∼ 300 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 200 ∼ 300 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 200 ∼ 300 MHz | LoRa GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | 144 mm × 55 mm × 22 mm |
| 50W | 300 ∼ 400 MHz | LDMOS | ️ | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
| 50W | 300 ∼ 400 MHz | GaN | ️ | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
| 50W | 300 ∼ 400 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 420 ̊ 480 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 420 ̊ 480 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 420 ̊ 480 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 720 ̊820 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 720 ̊820 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 720 ̊820 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 850 ̊950 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 850 ̊950 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 9701100MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 9701100MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 9701100MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 1170 ∼ 1280 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 1550 ∼ 1650 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | ️ |
| 50W | 2300 ∼ 2500 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5150 ̇ 5350 MHz | LDMOS | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5150 ̇ 5350 MHz | GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5150 ̇ 5350 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5400 ∼ 5700 MHz | LDMOS | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5400 ∼ 5700 MHz | GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5400 ∼ 5700 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5725 5850 MHz | LDMOS | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5725 5850 MHz | GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| 50W | 5725 5850 MHz | LoRa GaN | ️ | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
| Articolo di prova | Parametri tecnici | Unità | Commento |
|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 420 5850 (frequenza personalizzata disponibile) | MHz | Frequenza personalizzata supportata |
| Tensione di funzionamento | 28 (compatibile a 32 V) | V. | Adattamento alla larga tensione |
| Potenza massima di uscita | 47 ± 0.5 | dBm | 50W@≤ 3,5A |
| Guadagno | 42±1 | dB | valore da picco a picco |
| Fluctuazione nella banda | ≤ 2 | dB | valore da picco a picco |
| Emissioni spuriose (operanti in banda) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Prova di frequenza centrale + segnale CW alla potenza massima |
| Emissioni spuriose (operazione fuori banda, 9KHz1GHz) | Nessuna onda acustica sopra la base normale | dBm | ️ |
| Emissioni spuriose (operazione fuori banda, 1G ∼ 12,75 GHz) | Nessuna onda acustica sopra la base normale | dBm | ️ |
| VSWR di uscita (senza accensione) | ≤ 1.30 | ️ | Nessuna alimentazione: uscita della rete standard -10 dBm |
| Uscita VSWR (Power Up) | ≤ 1.30 | ️ | Accensione: prova di accoppiamento bidirezionale |
| Prova ad alta-bassa temperatura (temperatura ambiente di funzionamento) | -10~+55 | °C | Compattibile con l'avvio a freddo |
| Prova ad alta e bassa temperatura (stabilità di guadagno) | ± 1,5 dB @ -40°C ~ +55°C | dB | ️ |
| Prova ad alta e bassa temperatura (stabilità di potenza) | ± 1 dB @ -40°C ~ +55°C | dB | ️ |
| Necessità di alimentazione | ≥4A@+28Vdc | ️ | Flusso continuo d'onda (50W) |
| Porta di alimentazione | Cavo di alimentazione: rosso positivo/nero negativo | ️ | Rossa positiva, nera polarità negativa |
| Collegamento di uscita RF | SMA | ️ | SMA Base di vite esterna |
R: Il modulo supporta un'ampia gamma di bande di frequenza di comunicazione dei droni (ad esempio, 100200MHz, 200300MHz, 300400MHz e bande superiori fino a 5850MHz).LoRa GaNLa Commissione ritiene inoltre che il sistema di controllo della frequenza di un drone possa essere utilizzato in modo efficace per il monitoraggio delle frequenze.
A: -LDMOS: Offre prestazioni stabili a un costo equilibrato, ideale per il disturbo generale dei droni.
R: Sì.Personalizzazione della frequenzaPer gli ordini di massa, è possibile discutere anche la personalizzazione della tensione (oltre 28 ∼ 32 V), del fattore di forma o dei connettori.
R: Sì, la gamma di temperatura di funzionamento è compresa tra -10°C e +55°C e è sottoposta a rigorosi test ad alta e bassa temperatura (fluctuazione di guadagno ≤±1,5 dB, fluttuazione di potenza ≤±1 dB),garantire l'affidabilità nella maggior parte degli ambienti esterni.
R: Il modulo richiede ≥4A@+28Vdc per l'alimentazione.- Rosso positivo, nero negativo.segnali RF in uscita tramite unBase della vite esterna SMAAssicurare la corretta polarità di potenza e la compatibilità del connettore RF durante l'installazione.