Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nomor model: Modul Jammer Sinyal Drone 30W
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $140 - 400
Waktu pengiriman: 30
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Menyediakan kemampuan: 5000 per bulan
Rentang frekuensi:
|
420-5850 MHz (frekuensi khusus)
|
Tegangan operasi:
|
28 V (28-32V)
|
Keluaran daya maksimum:
|
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30w@≤2.1a)
|
Memperoleh:
|
40 ± 1 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Fluktuasi dalam band:
|
≤2 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Emisi palsu (beroperasi di band):
|
≤-15 dBm/1MHz (frekuensi tengah Tambahkan sinyal CW ke uji output daya maksimum)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 9khz ~ 1GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Output VSWR (No Power Up):
|
≤1.30 (No Power Up: Standard Grid Output -10dBm)
|
Persyaratan pasokan listrik:
|
≥3a@+28VDC (output gelombang kontinu 30W/25W)
|
RF Output Connector:
|
SMA (dasar sekrup eksternal SMA)
|
Rentang frekuensi:
|
420-5850 MHz (frekuensi khusus)
|
Tegangan operasi:
|
28 V (28-32V)
|
Keluaran daya maksimum:
|
45 ± 0,5 / 44 ± 0,5 dBm (30w@≤2.1a)
|
Memperoleh:
|
40 ± 1 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Fluktuasi dalam band:
|
≤2 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Emisi palsu (beroperasi di band):
|
≤-15 dBm/1MHz (frekuensi tengah Tambahkan sinyal CW ke uji output daya maksimum)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 9khz ~ 1GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Output VSWR (No Power Up):
|
≤1.30 (No Power Up: Standard Grid Output -10dBm)
|
Persyaratan pasokan listrik:
|
≥3a@+28VDC (output gelombang kontinu 30W/25W)
|
RF Output Connector:
|
SMA (dasar sekrup eksternal SMA)
|
30W Drone Signal Jammer Module dirancang untukpengelolaan invasi drone yang tidak sah secara efektifHal ini mengganggu hubungan komunikasi antara drone dan pengontrol mereka, satelit, atau sumber transmisi lainnya dengan memancarkan sinyal interferensi yang ditargetkan, memastikan keamanan di daerah yang dilindungi.
Keuntungan Utama:
Skenario yang berlaku: Zona larangan terbang di bandara, fasilitas pemerintah, fasilitas militer, tempat acara berskala besar (konser, pameran), fasilitas koreksi, dan area keamanan yang ketat lainnya.
Kekuatan | Bandwidth | Skema | Ukuran | Ukuran (Dibangun dalam Sirkular) |
---|---|---|---|---|
30W | 720-820MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 720-820MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 720-820MHz | GaN | ️ | ️ |
30W | 720-820MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 720-820MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 850 ̊950 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 850 ̊950 MHz | GaN | ️ | ️ |
30W | 850 ̊950 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 9701100MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 9701100MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 9701100MHz | GaN | ️ | ️ |
30W | 9701100MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 9701100MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1170~1280MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1170~1280MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1170~1280MHz | GaN | ️ | ️ |
30W | 1170~1280MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1170~1280MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1550-1650MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1550-1650MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1550-1650MHz | GaN | ️ | ️ |
30W | 1550-1650MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 1550-1650MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 2300~2500MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 2300~2500MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 2300~2500MHz | GaN | ️ | ️ |
30W | 2300~2500MHz | LoRa LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 2300~2500MHz | LDMOS | 100 mm × 34 mm × 15 mm | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5150 5350MHz | LDMOS | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5150 5350MHz | GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5150 5350MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5400 ∙ 5700 MHz | LDMOS | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5400 ∙ 5700 MHz | GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5400 ∙ 5700 MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5725 5850MHz | LDMOS | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5725 5850MHz | GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
30W | 5725 5850MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
Titik pengujian | Parameter | Satuan | Perhatikan |
---|---|---|---|
Jangkauan Frekuensi | 420 ₹5850 | MHz | Frekuensi yang Tersedia |
Tegangan Operasi | 28 (kompatibel 32V) | V | Adaptasi Tegangan Besar |
Kekuatan maksimum | 45±0,5 / 54±0.5 | dBm | 30W@≤2.1A |
Keuntungan | 40±1 | dB | nilai puncak ke puncak |
Fluktuasi dalam pita | ≤ 2 | dB | nilai puncak ke puncak |
Emisi Spurious (Operating In-band) | ≤-15dBm/1MHz | dBm | Frekuensi pusat + sinyal CW untuk uji daya maksimum |
Emisi Spurious (Operating Out-of-Band, 9KHz1GHz) | Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal | dBm | ️ |
Emisi Spurious (Operating Out-of-band, 1G ∼12.75GHz) | Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal | dBm | ️ |
Output VSWR (No Power Up) | ≤ 1.30 | ️ | Tidak ada daya: Standar Grid Output -10dBm |
Output VSWR (Power Up) | ≤ 1.30 | ️ | Power up: Uji kopling dua arah |
Uji suhu tinggi-rendah (suhu lingkungan operasi) | -10 ~ +55 | °C | Dimulai dingin kompatibel |
Uji suhu tinggi-rendah (stabilitas keuntungan) | ± 1,5dB @ -40°C ~ +55°C | dB | ️ |
Uji suhu tinggi-rendah (stabilitas daya) | ±1dB @ -40°C~+55°C | dB | ️ |
Kebutuhan Pasokan Listrik | ≥3A@+28Vdc | ️ | Output Gelombang Kontinyu (30W/25W) |
Pelabuhan pasokan listrik | Kabel listrik: Merah positif / Hitam negatif | ️ | Polaritas positif merah, negatif hitam |
RF Output Connector | SMA | ️ | SMA Dasar sekrup eksternal |
A: Modul ini mendukung pita frekuensi komunikasi drone arus utama (misalnya, 400MHz, 800MHz, 2.4GHz, 5.8GHz).Sistem khusus LoRa (LoRa LDMOS, LoRa GaN)menawarkan gangguan yang ditingkatkan untuk drone menggunakan komunikasi LoRa. pilihan frekuensi khusus juga tersedia untuk mencocokkan sistem drone tertentu.
A: -LoRa LDMOS / LoRa GaN: Dioptimalkan untuk gangguan drone dengan komunikasi berbasis LoRa (interferensi yang ditargetkan).
A: Ya.Pengaturan frekuensiUntuk pesanan massal, penyesuaian tegangan (di luar 28 ∼ 32 V), faktor bentuk, atau konektor juga dapat dibahas.
A: Ya. kisaran suhu operasi adalah -10°C sampai +55°C, dan mengalami pengujian suhu tinggi-rendah yang ketat (fluktuasi keuntungan ≤±1.5dB, fluktuasi daya ≤±1dB),memastikan keandalan di sebagian besar lingkungan luar ruangan.
A: Modul membutuhkan ≥3A@+28Vdc untuk daya.Merah positif, Hitam negatifsinyal RF output melaluiSMA dasar sekrup eksternalPastikan polaritas daya yang benar dan kompatibilitas konektor RF selama instalasi.