Productdetails
Plaats van herkomst: China
Modelnummer: 50W drone -signaal Jammer -module
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $320 - 420
Levertijd: 30
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000 per maand
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
47 ± 0,5 dbm (50w@≤3.5a)
|
Verdienen:
|
42 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Valachtige emissie (opererend uit de band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
Output vSWR (power up):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥4a@+28vdc (continue golfuitgang 50W)
|
Port voor stroomvoorziening:
|
Stroomkabel: rood positief zwart negatief (rood positief zwart negatief)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
47 ± 0,5 dbm (50w@≤3.5a)
|
Verdienen:
|
42 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Valachtige emissie (opererend uit de band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
Output vSWR (power up):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥4a@+28vdc (continue golfuitgang 50W)
|
Port voor stroomvoorziening:
|
Stroomkabel: rood positief zwart negatief (rood positief zwart negatief)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
De 50W Drone Signal Jammer Module is ontworpen voor robuuste controle van onbevoegde drone-indringingen. Het verbreekt communicatieverbindingen tussen drones en hun controllers, satellieten of andere transmissiebronnen door gerichte interferentiesignalen uit te zenden, waardoor de veiligheid in gevoelige of beperkte gebieden wordt gewaarborgd.
Belangrijkste Voordelen:
Toepasselijke Scenario's: No-fly zones op luchthavens, overheidsgebouwen, militaire bases, grootschalige evenementenlocaties (concerten, tentoonstellingen), penitentiaire inrichtingen en andere omgevingen met een hoge beveiliging.
Vermogen | Bandbreedte | Schema | Afmetingen | Afmetingen (Ingebouwde Circulator) |
---|---|---|---|---|
50W | 100–200MHz | LDMOS | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 100–200MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 100–200MHz | LoRa GaN | – | – |
50W | 200–300MHz | LDMOS | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 200–300MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 200–300MHz | LoRa GaN | 130mm×45mm×19mm | 144mm×55mm×22mm |
50W | 300–400MHz | LDMOS | – | 103mm×50mm×19mm |
50W | 300–400MHz | GaN | – | 103mm×50mm×19mm |
50W | 300–400MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 420–480MHz | LDMOS | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 420–480MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 420–480MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 720–820MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 720–820MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 720–820MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 850–950MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 850–950MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 850–950MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 970–1100MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 970–1100MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 970–1100MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 1170–1280MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 1170–1280MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 1170–1280MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 1550–1650MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 1550–1650MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 1550–1650MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 2300–2500MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 2300–2500MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 2300–2500MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5150–5350MHz | LDMOS | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5150–5350MHz | GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5150–5350MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5400–5700MHz | LDMOS | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5400–5700MHz | GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5400–5700MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5725–5850MHz | LDMOS | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5725–5850MHz | GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5725–5850MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
Test Item | Technische Parameters | Eenheid | Opmerking |
---|---|---|---|
Frequentiebereik | 420–5850 (Aangepaste Frequentie Beschikbaar) | MHz | Aangepaste Frequentie Ondersteund |
Bedrijfsspanning | 28 (28–32V compatibel) | V | Brede Spanning Adaptatie |
Maximaal Uitgangsvermogen | 47±0.5 | dBm | 50W@≤3.5A |
Versterking | 42±1 | dB | piek-tot-piek waarde |
In-band Fluctuatie | ≤2 | dB | piek-tot-piek waarde |
Storingsemissie (In-band) | ≤-15dBm/1MHz | dBm | Middelfrequentie + CW-signaal naar maximaal uitgangsvermogen test |
Storingsemissie (Out-of-band, 9KHz–1GHz) | Geen ruisgolf boven de normale basis | dBm | – |
Storingsemissie (Out-of-band, 1G–12.75GHz) | Geen ruisgolf boven de normale basis | dBm | – |
Uitgang VSWR (Geen Stroom) | ≤1.30 | – | Geen stroom: Standaard Grid Uitgang -10dBm |
Uitgang VSWR (Stroom) | ≤1.30 | – | Stroom: Dual Directional Coupler Test |
Hoge-lage Temperatuur Test (Bedrijfstemperatuur) | -10~+55 | °C | Koudstart Compatibel |
Hoge-lage Temperatuur Test (Versterkingsstabiliteit) | ±1.5dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Hoge-lage Temperatuur Test (Vermogensstabiliteit) | ±1dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Stroomvoorziening Vereiste | ≥4A@+28Vdc | – | Continue Golf Uitgang (50W) |
Stroomvoorziening Poort | Stroomkabel: Rood positief/Zwart negatief | – | Rode positieve, Zwarte negatieve polariteit |
RF Uitgangsconnector | SMA | – | SMA Externe Schroefbasis |
A: De module ondersteunt een breed scala aan drone-communicatiefrequentiebanden (bijv. 100–200MHz, 200–300MHz, 300–400MHz en hogere banden tot 5850MHz). LoRa GaN schema's bieden verbeterde interferentie voor drones die LoRa-communicatie gebruiken. Aangepaste frequentieopties zijn ook beschikbaar om overeen te komen met specifieke dronesystemen.
A: - LDMOS: Levert stabiele prestaties tegen een evenwichtige prijs, ideaal voor algemene drone-jamming.
A: Ja. Frequentieaanpassing is beschikbaar (zie “Aangepaste Frequentie” in “Frequentiebereik” opmerking). Voor bulkbestellingen kan ook maatwerk van spanning (buiten 28–32V), vormfactor of connectoren worden besproken.
A: Ja. Het bedrijfstemperatuurbereik is -10°C tot +55°C, en het ondergaat strenge hoge-lage temperatuurtests (versterkingsfluctuatie ≤±1,5dB, vermogensfluctuatie ≤±1dB), waardoor de betrouwbaarheid in de meeste buitenomgevingen wordt gewaarborgd.
A: De module vereist ≥4A@+28Vdc voor stroom. De stroomkabel gebruikt “Rood positief, Zwart negatief” polariteit. RF-signalen worden uitgevoerd via een SMA externe schroefbasis. Zorg voor de juiste stroompolariteit en RF-connectorcompatibiliteit tijdens de installatie.