Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Número do modelo: Módulo jammer de sinal de drone 50W
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $320 - 420
Tempo de entrega: 30
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5000 por mês
Faixa de frequência:
|
420-5850 MHz (frequência personalizada)
|
Tensão operacional:
|
28 V (28-32V)
|
Potência máxima de saída:
|
47 ± 0,5 dBm (50w@≤3.5a)
|
Ganho:
|
42 ± 1 dB (valor de pico a pico)
|
Fluctuação na faixa:
|
≤2 dB (valor de pico a pico)
|
Emissão espúria (operando na banda):
|
≤-15 dBm/1MHz (frequência central Adicione o sinal CW ao teste máximo de saída de potência)
|
Emissão espúria (operando fora da banda, 9kHz ~ 1GHz):
|
Sem onda de ruído acima da base normal (DBM)
|
Emissão espúria (operando fora da banda, 1g ~ 12,75 GHz):
|
Sem onda de ruído acima da base normal (DBM)
|
Saída VSWR (sem energia):
|
≤1,30 (sem energia: saída de grade padrão -10dbm)
|
Saída VSWR (Power -Up):
|
≤1,30 (Power Up: Teste de acoplador direcional duplo)
|
Requisito de alimentação:
|
≥4a@+28VDC (saída de onda contínua 50W)
|
Portão de alimentação:
|
Cabo de potência: negro preto positivo vermelho (negro preto positivo vermelho) negativo)
|
Conector de saída de RF:
|
SMA (Base de parafuso externo SMA)
|
Faixa de frequência:
|
420-5850 MHz (frequência personalizada)
|
Tensão operacional:
|
28 V (28-32V)
|
Potência máxima de saída:
|
47 ± 0,5 dBm (50w@≤3.5a)
|
Ganho:
|
42 ± 1 dB (valor de pico a pico)
|
Fluctuação na faixa:
|
≤2 dB (valor de pico a pico)
|
Emissão espúria (operando na banda):
|
≤-15 dBm/1MHz (frequência central Adicione o sinal CW ao teste máximo de saída de potência)
|
Emissão espúria (operando fora da banda, 9kHz ~ 1GHz):
|
Sem onda de ruído acima da base normal (DBM)
|
Emissão espúria (operando fora da banda, 1g ~ 12,75 GHz):
|
Sem onda de ruído acima da base normal (DBM)
|
Saída VSWR (sem energia):
|
≤1,30 (sem energia: saída de grade padrão -10dbm)
|
Saída VSWR (Power -Up):
|
≤1,30 (Power Up: Teste de acoplador direcional duplo)
|
Requisito de alimentação:
|
≥4a@+28VDC (saída de onda contínua 50W)
|
Portão de alimentação:
|
Cabo de potência: negro preto positivo vermelho (negro preto positivo vermelho) negativo)
|
Conector de saída de RF:
|
SMA (Base de parafuso externo SMA)
|
O módulo de interferência de sinal de 50W é projetado paracontrolo robusto de intrusões não autorizadas por dronesCorta as ligações de comunicação entre os drones e os seus controladores, satélites ou outras fontes de transmissão emitindo sinais de interferência direcionados,Assegurar a segurança em zonas sensíveis ou restritas.
Principais vantagens:
Cenários aplicáveis: zonas de exclusão aérea dos aeroportos, edifícios governamentais, bases militares, locais de eventos em grande escala (concertos, exposições), instalações correcionais e outros ambientes de alta segurança.
Potência | Largura de banda | Regime | Tamanho | Tamanho (Circulador incorporado) |
---|---|---|---|---|
50 W | 100 ∼ 200 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 100 ∼ 200 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 100 ∼ 200 MHz | LoRa GaN | - Não. | - Não. |
50 W | 200 ∼ 300 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 200 ∼ 300 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 200 ∼ 300 MHz | LoRa GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | 144 mm × 55 mm × 22 mm |
50 W | 300 ∼ 400 MHz | LDMOS | - Não. | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
50 W | 300 ∼ 400 MHz | GaN | - Não. | 103 mm × 50 mm × 19 mm |
50 W | 300 ∼ 400 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 420 ̊ 480 MHz | LDMOS | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 420 ̊ 480 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 420 ̊ 480 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 720 ∼ 820 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 720 ∼ 820 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 720 ∼ 820 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 850 ̊950 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 850 ̊950 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 9701100MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 9701100MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 9701100MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 128 mm × 35 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | 130 mm × 45 mm × 19 mm | - Não. |
50 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LDMOS | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5400 ̊5700 MHz | LDMOS | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5400 ̊5700 MHz | GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5400 ̊5700 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5725 ∼ 5850 MHz | LDMOS | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5725 ∼ 5850 MHz | GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
50 W | 5725 ∼ 5850 MHz | LoRa GaN | - Não. | 128 mm × 35 mm × 19 mm |
Ponto de ensaio | Parâmetros técnicos | Unidade | Observação |
---|---|---|---|
Faixa de frequência | 420 5850 (Frequência personalizada disponível) | MHz | Frequência personalizada suportada |
Tensão de funcionamento | 28 (compatível com 32 V) | V | Adaptação à alta tensão |
Potência máxima de saída | 47 ± 0.5 | dBm | 50W@≤ 3,5A |
Ganho | 42±1 | dB | valor de pico para pico |
Fluctuação na faixa | ≤ 2 | dB | valor de pico para pico |
Emissão espúria (operando na banda) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Teste de frequência central + sinal CW até à potência máxima |
Emissão espúria (operando fora da banda, 9KHz1GHz) | Nenhuma onda de ruído acima da base normal | dBm | - Não. |
Emissão espúria (operando fora da banda, 1G ∼ 12,75 GHz) | Nenhuma onda de ruído acima da base normal | dBm | - Não. |
Saída VSWR (sem alimentação) | ≤ 1.30 | - Não. | Não há energia: saída padrão da rede -10 dBm |
Saída VSWR (Power Up) | ≤ 1.30 | - Não. | Alimentação: ensaio do acoplador bidirecional |
Ensaio de alta e baixa temperatura (temperatura ambiente de funcionamento) | -10~+55 | °C | Compatível com arranque a frio |
Ensaio de alta e baixa temperatura (estabilidade de ganho) | ± 1,5 dB @ -40°C~+55°C | dB | - Não. |
Ensaio a altas e baixas temperaturas (estabilidade de potência) | ± 1 dB @ -40°C~+55°C | dB | - Não. |
Necessidade de alimentação | ≥4A@+28Vdc | - Não. | Fonte de saída de onda contínua (50W) |
Portão de alimentação | Cabo de alimentação: Vermelho positivo/Negativo preto | - Não. | Polaridade positiva vermelha, polaridade negativa preta |
Conector de saída de RF | SMA | - Não. | SMA Base de parafuso externa |
R: O módulo suporta uma ampla gama de bandas de frequência de comunicação de drones (por exemplo, 100 ‰ 200 MHz, 200 ‰ 300 MHz, 300 ‰ 400 MHz e bandas mais altas até 5850 MHz).LoRa GaNOs sistemas oferecem interferência reforçada para os drones que utilizam a comunicação LoRa.
A: -LDMOS: Oferece um desempenho estável a um custo equilibrado, ideal para interferência geral de drones.
A: Sim.Personalização de frequênciaPara encomendas em massa, a personalização da tensão (além de 28 ∼ 32 V), fator de forma ou conectores também pode ser discutida.
R: Sim, a faixa de temperatura de funcionamento é de -10°C a +55°C e é submetida a testes rigorosos de altas e baixas temperaturas (fluctuação de ganho ≤ ± 1,5 dB, flutuação de potência ≤ ± 1 dB),garantir a fiabilidade na maioria dos ambientes ao ar livre.
R: O módulo requer ≥4A@+28Vdc para alimentação.Vermelho positivo, preto negativo.A saída de sinais de RF através de umBase do parafuso externo SMAAssegurar a polaridade de potência correta e a compatibilidade do conector de RF durante a instalação.