Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nomor model: Modul Jammer Sinyal Drone 50W
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $320 - 420
Waktu pengiriman: 30
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Menyediakan kemampuan: 5000 per bulan
Rentang frekuensi:
|
420-5850 MHz (frekuensi khusus)
|
Tegangan operasi:
|
28 V (28-32V)
|
Keluaran daya maksimum:
|
47 ± 0,5 dBm (50w@≤3.5a)
|
Memperoleh:
|
42 ± 1 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Fluktuasi dalam band:
|
≤2 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Emisi palsu (beroperasi di band):
|
≤-15 dBm/1MHz (frekuensi tengah Tambahkan sinyal CW ke uji output daya maksimum)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 9khz ~ 1GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 1G ~ 12.75GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Output VSWR (No Power Up):
|
≤1.30 (No Power Up: Standard Grid Output -10dBm)
|
Output VSWR (power up):
|
≤1.30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Persyaratan pasokan listrik:
|
≥4a@+28vdc (output gelombang kontinu 50w)
|
Pelabuhan catu daya:
|
Kabel Daya: Merah Positif Hitam Hitam (Merah Positif Hitam Negatif)
|
RF Output Connector:
|
SMA (dasar sekrup eksternal SMA)
|
Rentang frekuensi:
|
420-5850 MHz (frekuensi khusus)
|
Tegangan operasi:
|
28 V (28-32V)
|
Keluaran daya maksimum:
|
47 ± 0,5 dBm (50w@≤3.5a)
|
Memperoleh:
|
42 ± 1 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Fluktuasi dalam band:
|
≤2 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Emisi palsu (beroperasi di band):
|
≤-15 dBm/1MHz (frekuensi tengah Tambahkan sinyal CW ke uji output daya maksimum)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 9khz ~ 1GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 1G ~ 12.75GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Output VSWR (No Power Up):
|
≤1.30 (No Power Up: Standard Grid Output -10dBm)
|
Output VSWR (power up):
|
≤1.30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Persyaratan pasokan listrik:
|
≥4a@+28vdc (output gelombang kontinu 50w)
|
Pelabuhan catu daya:
|
Kabel Daya: Merah Positif Hitam Hitam (Merah Positif Hitam Negatif)
|
RF Output Connector:
|
SMA (dasar sekrup eksternal SMA)
|
Modul Jammer Sinyal Drone 50W dirancang untuk pengendalian yang kuat terhadap intrusi drone yang tidak sah. Modul ini memutus tautan komunikasi antara drone dan pengendalinya, satelit, atau sumber transmisi lainnya dengan memancarkan sinyal interferensi yang ditargetkan, memastikan keamanan di area sensitif atau terbatas.
Keunggulan Utama:
Skenario yang Berlaku: Zona larangan terbang bandara, kompleks pemerintah, pangkalan militer, tempat acara skala besar (konser, pameran), fasilitas koreksi, dan lingkungan keamanan tinggi lainnya.
Daya | Bandwidth | Skema | Ukuran | Ukuran (Sirkulator Internal) |
---|---|---|---|---|
50W | 100–200MHz | LDMOS | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 100–200MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 100–200MHz | LoRa GaN | – | – |
50W | 200–300MHz | LDMOS | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 200–300MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 200–300MHz | LoRa GaN | 130mm×45mm×19mm | 144mm×55mm×22mm |
50W | 300–400MHz | LDMOS | – | 103mm×50mm×19mm |
50W | 300–400MHz | GaN | – | 103mm×50mm×19mm |
50W | 300–400MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 420–480MHz | LDMOS | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 420–480MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 420–480MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 720–820MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 720–820MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 720–820MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 850–950MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 850–950MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 850–950MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 970–1100MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 970–1100MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 970–1100MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 1170–1280MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 1170–1280MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 1170–1280MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 1550–1650MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 1550–1650MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 1550–1650MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 2300–2500MHz | LDMOS | 128mm×35mm×19mm | – |
50W | 2300–2500MHz | GaN | 130mm×45mm×19mm | – |
50W | 2300–2500MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5150–5350MHz | LDMOS | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5150–5350MHz | GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5150–5350MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5400–5700MHz | LDMOS | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5400–5700MHz | GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5400–5700MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5725–5850MHz | LDMOS | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5725–5850MHz | GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
50W | 5725–5850MHz | LoRa GaN | – | 128mm×35mm×19mm |
Item Uji | Parameter Teknis | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|
Rentang Frekuensi | 420–5850 (Frekuensi yang Disesuaikan Tersedia) | MHz | Frekuensi yang Disesuaikan Didukung |
Tegangan Operasi | 28 (kompatibel 28–32V) | V | Adaptasi Tegangan Lebar |
Keluaran Daya Maksimum | 47±0.5 | dBm | 50W@≤3.5A |
Gain | 42±1 | dB | nilai puncak-ke-puncak |
Fluktuasi Dalam Pita | ≤2 | dB | nilai puncak-ke-puncak |
Emisi Palsu (Beroperasi Dalam Pita) | ≤-15dBm/1MHz | dBm | Frekuensi Tengah + Sinyal CW ke Uji Keluaran Daya Maksimum |
Emisi Palsu (Beroperasi Di Luar Pita, 9KHz–1GHz) | Tidak ada gelombang noise di atas dasar normal | dBm | – |
Emisi Palsu (Beroperasi Di Luar Pita, 1G–12.75GHz) | Tidak ada gelombang noise di atas dasar normal | dBm | – |
VSWR Keluaran (Tidak Ada Daya) | ≤1.30 | – | Tidak ada daya: Keluaran Grid Standar -10dBm |
VSWR Keluaran (Daya Aktif) | ≤1.30 | – | Daya aktif: Uji Coupler Dua Arah |
Uji Suhu Tinggi-Rendah (Suhu Lingkungan Operasi) | -10~+55 | °C | Kompatibel Mulai Dingin |
Uji Suhu Tinggi-Rendah (Stabilitas Gain) | ±1.5dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Uji Suhu Tinggi-Rendah (Stabilitas Daya) | ±1dB @ -40°C~+55°C | dB | – |
Persyaratan Catu Daya | ≥4A@+28Vdc | – | Keluaran Gelombang Kontinu (50W) |
Port Catu Daya | Kabel Daya: Merah positif/Hitam negatif | – | Polaritas merah positif, hitam negatif |
Konektor Keluaran RF | SMA | – | Dasar Sekrup Eksternal SMA |
A: Modul ini mendukung berbagai pita frekuensi komunikasi drone (misalnya, 100–200MHz, 200–300MHz, 300–400MHz, dan pita yang lebih tinggi hingga 5850MHz). Skema LoRa GaN menawarkan interferensi yang ditingkatkan untuk drone yang menggunakan komunikasi LoRa. Opsi frekuensi khusus juga tersedia untuk mencocokkan sistem drone tertentu.
A: - LDMOS: Memberikan kinerja yang stabil dengan biaya yang seimbang, ideal untuk jamming drone umum.
A: Ya. Kustomisasi frekuensi tersedia (lihat “Frekuensi yang Disesuaikan” dalam keterangan “Rentang Frekuensi”). Untuk pesanan massal, kustomisasi tegangan (di luar 28–32V), faktor bentuk, atau konektor juga dapat didiskusikan.
A: Ya. Rentang suhu pengoperasian adalah -10°C hingga +55°C, dan ia menjalani pengujian suhu tinggi-rendah yang ketat (fluktuasi gain ≤±1.5dB, fluktuasi daya ≤±1dB), memastikan keandalan di sebagian besar lingkungan luar ruangan.
A: Modul memerlukan ≥4A@+28Vdc untuk daya. Kabel daya menggunakan polaritas “Merah positif, Hitam negatif”. Sinyal RF dikeluarkan melalui dasar sekrup eksternal SMA. Pastikan polaritas daya dan kompatibilitas konektor RF yang benar selama pemasangan.