Productdetails
Plaats van herkomst: China
Modelnummer: 20W drone -signaal Jammer -module
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $120 - 280
Levertijd: 30
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000 per maand
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
43 ± 0,5 dbm (20w@≤1,8a)
|
Verdienen:
|
38 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Valachtige emissie (opererend uit de band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
Output vSWR (power up):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥2a@+28VDC (continue golfuitgang 20W)
|
Port voor stroomvoorziening:
|
Stroomkabel: rood positief zwart negatief (rood positief zwart negatief)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
43 ± 0,5 dbm (20w@≤1,8a)
|
Verdienen:
|
38 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Valachtige emissie (in de band werken):
|
≤-15 dBm/1MHz (middenfrequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangstest)
|
Valachtige emissie (opererend buiten de band, 9 kHz ~ 1GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Valachtige emissie (opererend uit de band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Geen ruisgolf boven de normale basis (DBM)
|
Output VSWR (geen power -up):
|
≤1,30 (geen power -up: standaard roosteruitgang -10dbm)
|
Output vSWR (power up):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Verplichting tot stroomvoorziening:
|
≥2a@+28VDC (continue golfuitgang 20W)
|
Port voor stroomvoorziening:
|
Stroomkabel: rood positief zwart negatief (rood positief zwart negatief)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
De 20W Drone Signal Jammer Module is een gespecialiseerd onderdeel ontworpen voorongeoorloofde drone-inbraakcontroleHet werkt door gerichte storingssignalen te verzenden om communicatieverbindingen tussen drones en hun controllers, satellieten of andere communicatiebronnen te blokkeren.een effectief beheer van drone-activiteiten in beschermde gebieden mogelijk te maken.
Belangrijkste voordelen:
Toepasselijke scenario's: beperkingszones op luchthavens, overheidsfaciliteiten, militaire locaties, beveiliging van grote evenementen (concerten, tentoonstellingen), correctionele faciliteiten en andere gebieden met hoge beveiliging.
Kracht | Bandbreedte | Schema | Grootte | Grootte (ingebouwde circulator) |
---|---|---|---|---|
20W | 420-480 MHz | GaN | - | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 420-480 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 420-480 MHz | LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 720-820 MHz | GaN | - | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 720-820 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 720-820 MHz | LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 850-950 MHz | GaN | - | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 850-950 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 850-950 MHz | LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 970-1100 MHz | GaN | - | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 970-1100 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 970-1100 MHz | LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 1170-1280 MHz | GaN | - | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 1170-1280 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 1170-1280 MHz | LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 1550-1650 MHz | GaN | - | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 1550-1650 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 1550-1650 MHz | LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 2300-2500 MHz | GaN | - | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 2300-2500 MHz | LoRa LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 2300-2500 MHz | LDMOS | 100 mm34 mm15 mm | 128 mm35 mm19 mm |
20W | 5150-5350 MHz | GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5150-5350 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5150-5350 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5400-5700 MHz | GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5400-5700 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5400-5700 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5725-5850 MHz | GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5725-5850 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
20W | 5725-5850 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
Testpunt | Parameters | Eenheid | Opmerking |
---|---|---|---|
Frequentiebereik | 420 tot en met 5850 | MHz | Aanpasbare frequentie beschikbaar |
Werkspanning | 28 (28-32V compatibel) | V | Aanpassing aan breedspanning |
Maximaal vermogen | 43 ± 0.5 | dBm | 20W@≤1,8A |
Gewin | 38 ± 1 | dB | piek-tot-piek waarde |
Inbandschommelingen | ≤ 2 | dB | piek-tot-piek waarde |
Spurious Emission (opereren in band) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Centrale frequentie voeg CW-signaal toe aan maximale uitgangsvermogen |
Spurious Emission (Operating Out-of-band, 9KHz~1GHz) | Geen geluidsgolf boven de normale basis | dBm | - |
Spurious Emission (Operating Out-of-band, 1G~12.75GHz) | Geen geluidsgolf boven de normale basis | dBm | - |
Uitgang VSWR (geen aansturing) | ≤ 1.30 | - | Geen opladen: standaard net-uitgang -10dBm |
Uitgang VSWR (Power Up) | ≤ 1.30 | - | Aansteken: dubbelrichtingskoppelingstest |
Test bij hoge en lage temperatuur (operatietemperatuur) | -10~+55 | °C | Koud starten compatibel |
Test bij hoge en lage temperatuur (winststabiliteit) | ±1,5 dB @ -40°C~+55°C | dB | - |
Test bij hoge en lage temperatuur (vermogensstabiliteit) | ±1 dB @ -40°C~+55°C | dB | - |
Verplichting tot stroomvoorziening | ≥2A@+28Vdc | - | Continu-golf-uitgang 20W |
Port van de stroomtoevoer | Stroomkabel: rood positief/zwart negatief | - | Rode positieve, zwarte negatieve polariteit |
RF-uitgangsconnector | SMA | - | SMA Buitenste schroefbasis |
A: De module bestrijkt de reguliere frequentiebanden voor dronecommunicatie (bijv. 400MHz, 800MHz, 2,4GHz, 5,8GHz).LoRa GaN) heeft de doelstelling van drones met behulp van LoRa-communicatie verbeterd.Er zijn ook aangepaste frequentiemogelijkheden beschikbaar voor specifieke dronesystemen.
A: -GaN: Biedt een hoge efficiëntie en energie-dichtheid, ideaal voor scenario's die compacte afmetingen en een hoge energie-efficiëntie vereisen (bijv. geïntegreerd in draagbare apparaten).
A: Ja.Frequentie aanpassingVoorts kunnen spanningsaanpassingen (buiten het standaardbereik van 28-32 V) en aangepaste vormen/toebehellingen voor bulkorders worden besproken..
A: Ja. Het werktemperatuurbereik is van -10°C tot +55°C en het ondergaat hoge-lage temperatuuronderzoek met strikte sterkte/vermogensstabiliteit (vermogensfluctuatie ≤±1,5 dB, sterktefluctuatie ≤±1 dB),het verzekeren van betrouwbaarheid in de meeste buitenomgevingen.
A: De module vereist ≥2A@+28Vdc stroomvoorziening. De voedingskabel maakt gebruik van "Rode positieve, Zwarte negatieve" polariteit. RF-signalen worden uitgezonden via een SMA externe schroefbasis.Zorg voor de krachtpolariteit en de compatibiliteit van de RF-connector tijdens de bedrading.