Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Modelnummer: 10W drone -signaal Jammer -module
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $100 - 220
Levertijd: 30
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000 per maand
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
40 ± 0,5 dBm (10W@≤1a)
|
Verdienen:
|
35 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
Frequentiebereik:
|
420-5850 MHz (aangepaste frequentie)
|
Werkspanning:
|
28 V (28-32V)
|
Maximaal vermogen:
|
40 ± 0,5 dBm (10W@≤1a)
|
Verdienen:
|
35 ± 1 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
Inbandschommelingen:
|
≤2 dB (piek-tot-piekwaarde)
|
RF-uitgangsconnector:
|
SMA (SMA externe schroefbasis)
|
De drone-signaaljammer-module is een kerncomponent ontwikkeld voor het scenario vanillegale drone-inbraakcontroleHet blokkeert de communicatieverbindingen tussen drones en afstandsbedieningen, satellieten, enz. door verstoringssignalen in specifieke frequentiebanden te verzenden.De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure..
Belangrijkste voordelen van het product:
Toepasselijke scenario's: luchthavens, overheidsinstanties, militaire vertrouwelijke locaties, beveiliging van grote evenementen (concerten/tentoonstellingen), gevangenissen/aanhoudingscentra,en andere belangrijke veiligheidsgebieden.
Kracht | Bandbreedte | Schema | Grootte | Grootte met ingebouwde circulator |
---|---|---|---|---|
10W | 420-480 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 420-480 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 420-480 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 720-820 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 720-820 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 720-820 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 850-950 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 850-950 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 850-950 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 970-1100 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 970-1100 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 970-1100 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 1170-1280 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 1170-1280 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 1170-1280 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 1550-1650 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 1550-1650 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 1550-1650 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 2300-2500 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 2300-2500 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 2300-2500 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10W | 5150-5350 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10W | 5150-5350 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
10W | 5400-5700 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10W | 5400-5700 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
10W | 5725-5850 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10W | 5725-5850 MHz | LoRa GaN | - | 110 mm38 mm17 mm |
Testpunt | Technische parameters | Eenheid | Opmerking |
---|---|---|---|
Frequentiebereik | 420-5850 MHz | MHz | Aanpasbare frequentie beschikbaar |
Werkspanning | 28V (28-32V compatibel) | V | Aanpassing aan breedspanning |
Maximaal vermogen | 40±0,5 dBm | dBm | Typische 10W@28V/A-uitgang |
Gewin | 35 ± 1 dB | dB | piek-tot-piek waarde |
Inbandschommelingen | ≤ 2 dB | dB | piek-tot-piek waarde |
Spurious Emission (Falsche uitstoot) | In werkband: ≤-15 dBm/1MHz; Buiten de werkband (9kHz~1GHz, 1G~12,75GHz): geen geluid boven de normale basis |
dBm | Centrale frequentie + CW-test; signaal tot maximaal uitgangsvermogen |
Uitgang VSWR | ≤ 1.30 | - | Geen stroom: standaardnet-uitgang -10 dBm; Opgestart: standaardtest van de richtingskoppeling |
Test bij hoge en lage temperatuur | Werktemperatuur: -10~+55°C; De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op: Vermogenstabiliteit: +1 dB@-40~+55°C |
°C,dB,dB | Compatibel met koude start; stabiele prestaties bij hoge en lage temperaturen |
Verplichting tot stroomvoorziening | ≥2A@+28Vdc | - | Ondersteunt 10W Continuous Wave Output |
Port van de stroomtoevoer | Stroomkabel met rood positief/zwart negatief | - | Duidelijke polariteit van de bedrading |
RF-uitgangsconnector | SMA | - | SMA Buitenste schroefbasis |
Voor welke communicatiestandaarden is de module geschikt?
Antwoord: Het ondersteunt de reguliere frequentiebanden voor dronecommunicatie (zoals 400MHz, 800MHz, 2,4GHz, 5,8GHz, enz.).De oplossing van de LoRa-serie is meer gericht op drones met LoRa-communicatiestandaarden, en frequenties kunnen ook aangepast worden naargelang de vereisten om specifieke normen te dekken.
Hoe moet het model worden geselecteerd (hoe moet er gekozen worden tussen LDMOS-, GaN- en LoRa-schema's)?
Antwoord:
Wordt aanpassing ondersteund?
Antwoord:Frequentie aanpassingwordt ondersteund (zie "Aangepaste frequentie" in de opmerking van "Frequentiebereik"), enaanpassing van de spanningVoor bulkorders is het ook mogelijk om uiterlijk en interfaces aan te passen.
Is er een korting voor bulk aankopen?
Antwoord: Ja. Hoe groter de aankoophoeveelheid (20-50pcs, 50-100pcs), hoe lager de eenheidsprijs. Voor specifieke kortingen kunt u contact opnemen met het verkoopteam voor onderhandelingen.
Kan de module normaal werken in buitenomgevingen met hoge en lage temperaturen?
Antwoord: De werktemperatuur varieert van -10~+55°C en de "winst/vermogensstabiliteit" wordt strikt gecontroleerd bij hoge en lage temperatuurtests (winstfluctuatie ≤+1,5 dB, vermogensfluctuatie ≤+1 dB),dus het kan zich aanpassen aan de meeste buiten scenario's.
Hoe voed ik de module?
Antwoord: De voedingsbron vereist ≥2A@+28Vdc, en de voedingsinterface heeft een "Rode positieve/Zwarte negatieve" polariteit; het RF-signaal wordt uitgezonden via de SMA externe schroefbasis.let op de matching van de kracht polariteit en RF interface.