Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Modellnummer: 10W Drohnensignal -Störsmodul
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $100 - 220
Lieferzeit: 30
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 pro Monat
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Höchstleistung:
|
40 ± 0,5 dBm (10W@≤ 1a)
|
Gewinn:
|
35 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Höchstleistung:
|
40 ± 0,5 dBm (10W@≤ 1a)
|
Gewinn:
|
35 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Das Drohnen-Signal-Jammer-Modul ist eine Kernkomponente, die für das SzenarioKontrolle von illegalen Drohnen-EindringlingenEs blockiert die Kommunikationsverbindungen zwischen Drohnen und Fernbedienungen, Satelliten usw. durch die Übertragung von Störsignale in bestimmten Frequenzbändern.Damit wird eine effektive Kontrolle über Drohnen erreicht..
Hauptvorteile des Produkts:
Anwendbare Szenarien: Freiflughafenbereiche, Regierungsstellen, militärische Geheimhaltungsgebiete, Sicherheit von Großveranstaltungen (Konzerte/Ausstellungen), Gefängnisse/Haftanstalten,und andere wichtige Sicherheitsbereiche.
Macht | Bandbreite | Schema | Größe | Größe mit integriertem Kreislaufgerät |
---|---|---|---|---|
10 W | 420-480 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 420-480 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 420-480 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 720-820 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 720-820 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 720-820 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 850 bis 950 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 850 bis 950 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 850 bis 950 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 970-1100 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 970-1100 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 970-1100 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1170-1280 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1170-1280 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1170-1280 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1550 bis 1650 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1550 bis 1650 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 1550 bis 1650 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 2300-2500 MHz | LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 2300-2500 MHz | GaN | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 2300-2500 MHz | LoRa LDMOS | 70 mm45 mm15 mm | - |
10 W | 5150-5350 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5150-5350 MHz | Sieh dir das an. | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5400-5700 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5400-5700 MHz | Sieh dir das an. | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5725-5850 MHz | LDMOS | - | 110 mm38 mm17 mm |
10 W | 5725-5850 MHz | Sieh dir das an. | - | 110 mm38 mm17 mm |
Prüfpunkt | Technische Parameter | Einheit | Anmerkung |
---|---|---|---|
Frequenzbereich | 420-5850 MHz | MHz | Anpassungsfrequenz verfügbar |
Betriebsspannung | 28V (28-32V kompatibel) | V | Anpassung an die Breitspannung |
Höchstleistung | 40 ± 0,5 dBm | dBm | Typischer 10W@28V/A-Ausgang |
Gewinn | 35 ± 1 dB | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
In-Band-Schwankungen | ≤ 2 dB | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
Falsche Emission | in Betriebsband: ≤ 15 dBm/1MHz; Außerhalb des Betriebsbandes (9kHz~1GHz, 1G~12,75GHz): Kein Geräusch über der normalen Basis |
dBm | Zentralfrequenz + CW-Prüfung; Signal bis zur maximalen Ausgangsleistung |
Ausgang VSWR | ≤ 130 | - | Keine Stromversorgung: Standardnetzausgang -10 dBm; Aufgeladen: Standardprüfung der Richtkopplung |
Test bei hoher-niedriger Temperatur | Betriebstemperatur: -10~+55°C; Stabilität des Gewinns: +1,5 dB@-40~+55°C; Leistungsstabilität: +1dB@-40~+55°C |
°C,dB,dB | Kompatibel mit Kaltstart; stabile Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen |
Stromversorgungsbedarf | ≥2A@+28Vdc | - | Unterstützt 10W kontinuierliche Wellenleistung |
Stromversorgungsanlage | Stromkabel mit Rot positiv/Schwarz negativ | - | Sichere Polarität der Verkabelung |
HF-Ausgangsanschluss | SMA | - | SMA Außenschraubbasis |
Für welche Kommunikationsstandards ist das Modul geeignet?
Antwort: Es unterstützt die gängigen Frequenzbänder für Drohnenkommunikation (wie 400 MHz, 800 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz usw.).Die Lösung der LoRa-Serie richtet sich stärker an Drohnen mit LoRa-Kommunikationsstandards, und die Frequenzen können auch angepasst werden, um spezifische Standards abzudecken.
Wie können Modelle ausgewählt werden (wie kann zwischen LDMOS-, GaN- und LoRa-Systemen gewählt werden)?
Antwort:
Wird die Anpassung unterstützt?
Antwort:Frequenzanpassungwird unterstützt (siehe "Anpassungsfrequenz" in der Anmerkung zu "Frequenzbereich"), undAnpassung der SpannungBei Großbestellungen ist auch die Anpassung von Aussehen und Schnittstellen möglich.
Gibt es einen Rabatt für Großkäufe?
Antwort: Ja. Je größer die Kaufmenge (20-50PCS, 50-100PCS), desto niedriger ist der Stückpreis. Für spezifische Rabatte wenden Sie sich bitte an das Verkaufsteam zur Verhandlung.
Kann das Modul im Freien bei hohen und niedrigen Temperaturen normal funktionieren?
Antwort: Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und +55 °C, und die "Winn-/Leistungsstabilität" wird bei hohen und niedrigen Temperaturprüfungen streng kontrolliert (Winnschwankung ≤ + 1,5 dB, Leistungsschwankung ≤ + 1 dB),So kann es sich an die meisten Outdoor-Szenarien anpassen.
Wie versorgen wir das Modul mit Strom?
Antwort: Die Stromversorgung benötigt ≥2A@+28Vdc, und die Stromschnittstelle hat eine Polarität "Rot positiv/Schwarz negativ".Aufmerksamkeit auf die Übereinstimmung von Leistungspolarität und RF-Schnittstelle.