Produktdetails
Herkunftsort: China
Modellnummer: 70-100W Drone Signal Jammer Modul
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $360 - 1400
Lieferzeit: 30
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 pro Monat
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Höchstleistung:
|
50 ± 0,5 dBm (100W@≤ 7a)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Gewinn:
|
45 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Falsche Emission (Betrieb im Band):
|
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
|
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Störemission (Out-of-Band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
|
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
|
Ausgang VSWR (Ausschalten):
|
≤ 1,30 (Ausschalten: Dual Directional Coppler -Test)
|
Stromversorgungsbedarf:
|
≥8a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgang 100 W)
|
Stromversorgungsanschluss:
|
Stromkabel: Rot positiv schwarz negativ (rot positiv schwarz negativ)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Frequenzbereich:
|
420-5850 MHz (angepasste Frequenz)
|
Höchstleistung:
|
50 ± 0,5 dBm (100W@≤ 7a)
|
Betriebsspannung:
|
28 V (28-32 V)
|
Gewinn:
|
45 ± 1 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Inbandschwankungen:
|
≤ 2 dB (Peak-to-Peak-Wert)
|
Falsche Emission (Betrieb im Band):
|
≤ 15 dBm/1 MHz (Mittelfrequenz add CW-Signal zum maximalen Ausgangstest)
|
Störemission (Out-of-Band, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Störemission (Out-of-Band, 1G ~ 12,75 GHz):
|
Keine Rauschwelle über der normalen Base (DBM)
|
Ausgang VSWR (kein Ausschalten):
|
≤ 1,30 (kein Ausschalten: Standardgitterausgang -10 dbm)
|
Ausgang VSWR (Ausschalten):
|
≤ 1,30 (Ausschalten: Dual Directional Coppler -Test)
|
Stromversorgungsbedarf:
|
≥8a@+28VDC (kontinuierliche Wellenausgang 100 W)
|
Stromversorgungsanschluss:
|
Stromkabel: Rot positiv schwarz negativ (rot positiv schwarz negativ)
|
HF-Ausgangsanschluss:
|
SMA (SMA externe Schraubbasis)
|
Das 70-100 Watt starke Drohnen-Signal-Jammer-Modul ist fürHochleistungs- und Langstreckenkontrolle von nicht autorisierten Drohnen-EinbrüchenEs unterbricht die Kommunikationsverbindungen zwischen Drohnen und ihren Steuerungen, Satelliten oder anderen Übertragungsquellen, indem es starke, gezielte Störsignale aussendet.Gewährleistung einer soliden Sicherheit in großen oder kritischen Schutzgebieten.
Hauptvorteile:
Anwendbare Szenarien: Große Flughafen-Flugverbotszonen, Zonen der nationalen Sicherheit, militärische Einrichtungen, große Veranstaltungsorte und andere Umgebungen mit hoher Sicherheit, in denen die Unterdrückung von Drohnen in weiten Bereichen erforderlich ist.
Macht | Bandbreite | Schema | Größe (eingebetteter Kreislaufgerät) |
---|---|---|---|
70 bis 100 W | 420 ̊ 480 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 420 ̊ 480 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 420 ̊ 480 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 720 ̊820 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 720 ̊820 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 720 ̊820 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 850 ̊950 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 850 ̊950 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 9701100MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 9701100MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 9701100MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 1170 ∼ 1280 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 1550 ∼ 1650 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 2300 ∼ 2500 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5150 ∼ 5350 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5150 ∼ 5350 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5150 ∼ 5350 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5400 ̊ 5700 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5400 ̊ 5700 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5400 ̊ 5700 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5725 ∼ 5850 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5725 ∼ 5850 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 bis 100 W | 5725 ∼ 5850 MHz | Sieh dir das an. | 170 mm*94 mm*27 mm |
Prüfpunkt | Technische Parameter | Einheit | Anmerkung |
---|---|---|---|
Frequenzbereich | 420 ¥5850 | MHz | Frequenzbereinigung unterstützt |
Betriebsspannung | 28 (kompatibel mit 32V) | V | Anpassung an die Breitspannung |
Höchstleistung | 50 bis 0.5 | dBm | 100W@≤7A |
Gewinn | 45 ± 1 | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
In-Band-Schwankungen | ≤ 2 | dB | Spitzenwert zu Spitzenwert |
Spuriöse Emission (im Bandbetrieb) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Zentralfrequenz + CW-Signal auf maximale Leistung |
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes arbeiten, 9KHz1GHz) | Keine Geräuschwelle über der normalen Basis | dBm | - Ich weiß. |
Spuriöse Emission (außerhalb des Bandes, 1G ∼ 12,75 GHz) | Keine Geräuschwelle über der normalen Basis | dBm | - Ich weiß. |
Ausgang VSWR | ≤ 130 | - Ich weiß. | Keine Stromversorgung: Standardnetz-Ausgang -10 dBm |
Ausgang VSWR (Power Up) | ≤ 130 | - Ich weiß. | Anschalten: Zwei-Richtungskopplungstest |
Prüfung bei hohen und niedrigen Temperaturen (Betriebsumgebungstemperatur) | -10 ~ +55 | °C | Kaltstart kompatibel |
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Gewinnstabilität) | ±1,5 dB @ -40°C ~ +55°C | dB | - Ich weiß. |
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen (Leistungsstabilität) | ±1 dB @ -40°C bis +55°C | dB | - Ich weiß. |
Stromversorgungsbedarf | ≥8A@+28Vdc | - Ich weiß. | Kontinuierliche Wellenleistung (100 W) |
Stromversorgungsanlage | Stromkabel: Rot positiv/Schwarz negativ | - Ich weiß. | Rot positiv, Schwarz negativ polarisiert |
HF-Ausgangsanschluss | SMA | - Ich weiß. | SMA Außenschraubbasis |
A: Die Module70-100W hohe Leistungermöglicht eine Abdeckung durch Störungen in großer Entfernung und ist somit ideal für große Standorte (z. B. große Flughäfen, große Veranstaltungsorte).Die Unterstützung des Breitfrequenzbands gewährleistet auch die Kompatibilität mit den meisten kommerziellen Drohnen-Kommunikationsprotokollen.
A: -LDMOS: Bietet eine stabile Leistung zu ausgewogenen Kosten, geeignet für allgemeine Hochleistungs-Drohnen-Störungen.
A: Ja.AnpassungsfrequenzFür Großbestellungen kann auch die Anpassung von Spannung (über 28 ∼ 32 V), Formfaktor oder Steckverbinder diskutiert werden.
A: Ja. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -10°C bis +55°C und erfolgt durch strenge Hochtemperatur-Niedertemperaturprüfungen (Gewinnfluktuation ≤±1,5 dB, Leistungsfluktuation ≤±1 dB),Gewährleistung der Zuverlässigkeit in rauen Außenumgebungen.
A: Das Modul benötigt für die Stromversorgung ≥8A@+28Vdc (um eine kontinuierliche Wellenleistung von 100W zu unterstützen)."Rot positiv, Schwarz negativ".Wird die Ausgabe von HF-Signalen über einenAußenschraubboden SMA. Sicherstellen der korrekten Strompolarität und der Kompatibilität des HF-Anschlusses während der Installation.