Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Numéro de modèle: Module de brouillard de signal de drone 70-100W
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $360 - 1400
Délai de livraison: 30
Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram
Capacité d'approvisionnement: 5000 par mois
Gamme de fréquences:
|
420-5850 MHz (fréquence personnalisée)
|
Puissance de sortie maximale:
|
50 ± 0,5 dBm (100W @ ≤7a)
|
Tension de fonctionnement:
|
28 V (28-32V)
|
Gagner:
|
45 ± 1 dB (valeur de pointe à crête)
|
Fluctuation dans la bande:
|
≤2 dB (valeur maximale à la crête)
|
Émission parasite (opération dans la bande):
|
≤-15 dBm / 1MHz (fréquence centrale Ajouter un signal CW au test de sortie maximal)
|
Émission parasite (opérationnel hors bande, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
|
Émission parasite (opération de bandes, 1g ~ 12,75 GHz):
|
Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
|
Sortie VSWR (pas d'alimentation):
|
≤1,30 (pas d'alimentation: sortie du réseau standard -10 dBm)
|
Sortie VSWR (alimentation):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupleur Test)
|
Exigence d'alimentation électrique:
|
≥8a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 100W)
|
Port d'alimentation électrique:
|
Câble d'alimentation: Red Positive Black négatif (Red Positive Black négatif)
|
Connecteur de sortie RF:
|
SMA (base de vis externe SMA)
|
Gamme de fréquences:
|
420-5850 MHz (fréquence personnalisée)
|
Puissance de sortie maximale:
|
50 ± 0,5 dBm (100W @ ≤7a)
|
Tension de fonctionnement:
|
28 V (28-32V)
|
Gagner:
|
45 ± 1 dB (valeur de pointe à crête)
|
Fluctuation dans la bande:
|
≤2 dB (valeur maximale à la crête)
|
Émission parasite (opération dans la bande):
|
≤-15 dBm / 1MHz (fréquence centrale Ajouter un signal CW au test de sortie maximal)
|
Émission parasite (opérationnel hors bande, 9 kHz ~ 1 GHz):
|
Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
|
Émission parasite (opération de bandes, 1g ~ 12,75 GHz):
|
Aucune onde de bruit au-dessus de la base normale (DBM)
|
Sortie VSWR (pas d'alimentation):
|
≤1,30 (pas d'alimentation: sortie du réseau standard -10 dBm)
|
Sortie VSWR (alimentation):
|
≤1,30 (Power Up: Dual Directional Coupleur Test)
|
Exigence d'alimentation électrique:
|
≥8a @ + 28vdc (sortie d'onde continue 100W)
|
Port d'alimentation électrique:
|
Câble d'alimentation: Red Positive Black négatif (Red Positive Black négatif)
|
Connecteur de sortie RF:
|
SMA (base de vis externe SMA)
|
Le module de brouilleur de signal de drone 70-100W est conçu pourcontrôle à longue portée de l'intrusion non autorisée de dronesIl interrompt les liaisons de communication entre les drones et leurs contrôleurs, satellites ou autres sources de transmission en émettant des signaux d'interférence forts et ciblés,assurer une sécurité solide dans les zones protégées à grande échelle ou critiques.
Principaux avantages:
Scénarios applicables: Grandes zones d'interdiction de vol des aéroports, zones de sécurité nationale, installations militaires, sites d'événements étendus et autres environnements de haute sécurité nécessitant une suppression des drones à grande échelle.
Le pouvoir | Largeur de bande | Régime | Taille (circulateur intégré) |
---|---|---|---|
70 à 100 W | 420 ∼ 480 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 420 ∼ 480 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 420 ∼ 480 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 720 ̊820 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 720 ̊820 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 720 ̊820 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 850 ̊950 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 850 ̊950 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 970 ∼ 1100 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 970 ∼ 1100 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 970 ∼ 1100 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 1170 ∼ 1280 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 1170 ∼ 1280 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 1170 ∼ 1280 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 1550 ∼ 1650 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 1550 ∼ 1650 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 1550 ∼ 1650 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 2300 ∼ 2500 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 2300 ∼ 2500 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 2300 ∼ 2500 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5150 ̊5350 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5150 ̊5350 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5150 ̊5350 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5400 ∼ 5700 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5400 ∼ 5700 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5400 ∼ 5700 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5725 ∼ 5850 MHz | LDMOS | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5725 ∼ 5850 MHz | GaN | 170 mm*94 mm*27 mm |
70 à 100 W | 5725 ∼ 5850 MHz | Je vous en prie. | 170 mm*94 mm*27 mm |
Point d'essai | Paramètres techniques | Unité | Nom de l'entreprise |
---|---|---|---|
Plage de fréquences | 420 ¥5850 | fréquences de fréquence | Fréquence personnalisée prise en charge |
Voltage de fonctionnement | 28 (compatible avec 32 V) | V | Adaptation à haute tension |
Puissance de sortie maximale | 50 à 0.5 | dBm | 100W@≤7A |
Les gains | 45 ± 1 | dB | valeur de pic à pic |
Fluctuation à l'intérieur de la bande | ≤ 2 | dB | valeur de pic à pic |
Émission spurious (opérant dans la bande) | ≤ 15 dBm/1MHz | dBm | Test de fréquence centrale + signal CW à puissance maximale |
Émission fausse (opérant en dehors de la bande, 9KHz1GHz) | Aucune onde sonore au-dessus de la base normale | dBm | Je ne sais pas. |
Émission fausse (opérant hors bande, 1G ∼ 12,75 GHz) | Aucune onde sonore au-dessus de la base normale | dBm | Je ne sais pas. |
Sortie VSWR (pas de mise sous tension) | ≤ 130 | Je ne sais pas. | Pas de mise sous tension: sortie réseau standard -10 dBm |
Résultats VSWR (Power Up) | ≤ 130 | Je ne sais pas. | Mise sous tension: essai du coupleur bidirectionnel |
Épreuve à haute et basse température (température ambiante de fonctionnement) | -10 à +55 | °C | Compatible avec le démarrage à froid |
Test à haute et basse température (stabilité de gain) | ± 1,5 dB @ -40°C à + 55°C | dB | Je ne sais pas. |
Test à haute et basse température (stabilité de la puissance) | Pour les appareils de type V, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: | dB | Je ne sais pas. |
Besoin d'alimentation électrique | Pour les appareils à induction, la valeur de l'électricité doit être égale ou supérieure à: | Je ne sais pas. | Sortie d'onde continue (100 W) |
Port d'alimentation électrique | Cable d'alimentation: rouge positif/noir négatif | Je ne sais pas. | Polarité rouge positive, noire négative |
Connecteur de sortie RF | SMA | Je ne sais pas. | Base de vis extérieure SMA |
R: Les modulesPuissance de sortie élevée de 70 à 100 WIl permet une couverture d'interférences à longue portée, ce qui le rend idéal pour les grands sites (par exemple, les grands aéroports, les grands lieux d'événements).Sa prise en charge de la large bande de fréquences assure également la compatibilité avec la plupart des protocoles de communication de drones commerciaux.
R: -LDMOS: offre des performances stables à un coût équilibré, adapté au brouillage général des drones de haute puissance.
R: Oui, vous avez raison.Fréquence personnaliséePour les commandes en vrac, la personnalisation de la tension (au-delà de 28 32 V), du facteur de forme ou des connecteurs peut également être discutée.
R: Oui, la plage de température de fonctionnement est comprise entre -10°C et +55°C et elle est soumise à des essais rigoureux à haute et basse température (fluctuation de gain ≤±1.5dB, fluctuation de puissance ≤±1dB),assurer la fiabilité dans des environnements extérieurs difficiles.
R: Le module nécessite ≥8A@+28Vdc pour l'alimentation (pour supporter une sortie d'onde continue de 100W)."Rouge positif, noir négatif"Les signaux RF sortent par unBase de vis extérieure SMAAssurez-vous que la polarité de puissance et la compatibilité du connecteur RF sont correctes pendant l'installation.