Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nomor model: Modul Jammer Sinyal Drone 50W
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $320 - 420
Waktu pengiriman: 30
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Menyediakan kemampuan: 5000 per bulan
|
Rentang frekuensi:
|
420-5850 MHz (frekuensi khusus)
|
Tegangan operasi:
|
28 V (28-32V)
|
Keluaran daya maksimum:
|
47 ± 0,5 dBm (50w@≤3.5a)
|
Memperoleh:
|
42 ± 1 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Fluktuasi dalam band:
|
≤2 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
Emisi palsu (beroperasi di band):
|
≤-15 dBm/1MHz (frekuensi tengah Tambahkan sinyal CW ke uji output daya maksimum)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 9khz ~ 1GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 1G ~ 12.75GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
Output VSWR (No Power Up):
|
≤1.30 (No Power Up: Standard Grid Output -10dBm)
|
Output VSWR (power up):
|
≤1.30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
Persyaratan pasokan listrik:
|
≥4a@+28vdc (output gelombang kontinu 50w)
|
Pelabuhan catu daya:
|
Kabel Daya: Merah Positif Hitam Hitam (Merah Positif Hitam Negatif)
|
RF Output Connector:
|
SMA (dasar sekrup eksternal SMA)
|
|
Rentang frekuensi:
|
420-5850 MHz (frekuensi khusus)
|
|
Tegangan operasi:
|
28 V (28-32V)
|
|
Keluaran daya maksimum:
|
47 ± 0,5 dBm (50w@≤3.5a)
|
|
Memperoleh:
|
42 ± 1 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
|
Fluktuasi dalam band:
|
≤2 dB (nilai puncak-ke-puncak)
|
|
Emisi palsu (beroperasi di band):
|
≤-15 dBm/1MHz (frekuensi tengah Tambahkan sinyal CW ke uji output daya maksimum)
|
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 9khz ~ 1GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
|
Emisi palsu (beroperasi di luar band, 1G ~ 12.75GHz):
|
Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal (DBM)
|
|
Output VSWR (No Power Up):
|
≤1.30 (No Power Up: Standard Grid Output -10dBm)
|
|
Output VSWR (power up):
|
≤1.30 (Power Up: Dual Directional Coupler Test)
|
|
Persyaratan pasokan listrik:
|
≥4a@+28vdc (output gelombang kontinu 50w)
|
|
Pelabuhan catu daya:
|
Kabel Daya: Merah Positif Hitam Hitam (Merah Positif Hitam Negatif)
|
|
RF Output Connector:
|
SMA (dasar sekrup eksternal SMA)
|
50W Drone Signal Jammer Module dirancang untukkontrol yang kuat terhadap intrusi drone yang tidak sahIni memotong hubungan komunikasi antara drone dan pengontrol mereka, satelit, atau sumber transmisi lainnya dengan memancarkan sinyal interferensi yang ditargetkan,memastikan keamanan di daerah sensitif atau terbatas.
Keuntungan Utama:
Skenario yang berlaku: Zona larangan terbang bandara, kompleks pemerintah, pangkalan militer, tempat acara berskala besar (konser, pameran), fasilitas koreksi, dan lingkungan keamanan yang ketat lainnya.
| Kekuatan | Bandwidth | Skema | Ukuran | Ukuran (Dibangun dalam Sirkular) |
|---|---|---|---|---|
| 50W | 100~200MHz | LDMOS | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 100~200MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 100~200MHz | LoRa GaN | ️ | ️ |
| 50W | 200-300MHz | LDMOS | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 200-300MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 200-300MHz | LoRa GaN | 130mm × 45mm × 19mm | 144mm × 55mm × 22mm |
| 50W | 300~400MHz | LDMOS | ️ | 103mm × 50mm × 19mm |
| 50W | 300~400MHz | GaN | ️ | 103mm × 50mm × 19mm |
| 50W | 300~400MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 420-480MHz | LDMOS | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 420-480MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 420-480MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 720-820MHz | LDMOS | 128mm × 35mm × 19mm | ️ |
| 50W | 720-820MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 720-820MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 850 ̊950 MHz | LDMOS | 128mm × 35mm × 19mm | ️ |
| 50W | 850 ̊950 MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 850 ̊950 MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 9701100MHz | LDMOS | 128mm × 35mm × 19mm | ️ |
| 50W | 9701100MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 9701100MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 1170~1280MHz | LDMOS | 128mm × 35mm × 19mm | ️ |
| 50W | 1170~1280MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 1170~1280MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 1550-1650MHz | LDMOS | 128mm × 35mm × 19mm | ️ |
| 50W | 1550-1650MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 1550-1650MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 2300~2500MHz | LDMOS | 128mm × 35mm × 19mm | ️ |
| 50W | 2300~2500MHz | GaN | 130mm × 45mm × 19mm | ️ |
| 50W | 2300~2500MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5150 5350MHz | LDMOS | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5150 5350MHz | GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5150 5350MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5400 ∙ 5700 MHz | LDMOS | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5400 ∙ 5700 MHz | GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5400 ∙ 5700 MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5725 5850MHz | LDMOS | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5725 5850MHz | GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| 50W | 5725 5850MHz | LoRa GaN | ️ | 128mm × 35mm × 19mm |
| Titik pengujian | Parameter teknis | Satuan | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| Jangkauan Frekuensi | 420-5850 (Frekwensi yang disesuaikan tersedia) | MHz | Dukungan Frekuensi Disesuaikan |
| Tegangan Operasi | 28 (kompatibel 32V) | V | Adaptasi Tegangan Besar |
| Kekuatan maksimum | 47 ± 0.5 | dBm | 50W@≤3.5A |
| Keuntungan | 42±1 | dB | nilai puncak ke puncak |
| Fluktuasi dalam pita | ≤ 2 | dB | nilai puncak ke puncak |
| Emisi Spurious (Operating In-band) | ≤-15dBm/1MHz | dBm | Frekuensi pusat + sinyal CW untuk uji daya maksimum |
| Emisi Spurious (Operating Out-of-Band, 9KHz1GHz) | Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal | dBm | ️ |
| Emisi Spurious (Operating Out-of-band, 1G ∼12.75GHz) | Tidak ada gelombang kebisingan di atas dasar normal | dBm | ️ |
| Output VSWR (No Power Up) | ≤ 1.30 | ️ | Tidak ada daya: Standar Grid Output -10dBm |
| Output VSWR (Power Up) | ≤ 1.30 | ️ | Power up: Uji kopling dua arah |
| Uji suhu tinggi-rendah (suhu lingkungan operasi) | -10 ~ +55 | °C | Dimulai dingin kompatibel |
| Uji suhu tinggi-rendah (stabilitas keuntungan) | ± 1,5dB @ -40°C ~ +55°C | dB | ️ |
| Uji suhu tinggi-rendah (stabilitas daya) | ±1dB @ -40°C~+55°C | dB | ️ |
| Kebutuhan Pasokan Listrik | ≥4A@+28Vdc | ️ | Output Gelombang Kontinyu (50W) |
| Pelabuhan pasokan listrik | Kabel listrik: Merah positif / Hitam negatif | ️ | Polaritas positif merah, negatif hitam |
| RF Output Connector | SMA | ️ | SMA Dasar sekrup eksternal |
A: Modul ini mendukung berbagai pita frekuensi komunikasi drone (misalnya, 100 ‰ 200MHz, 200 ‰ 300MHz, 300 ‰ 400MHz, dan pita yang lebih tinggi hingga 5850MHz).LoRa GaNSistem ini menawarkan gangguan yang ditingkatkan untuk drone yang menggunakan komunikasi LoRa.
A: -LDMOS: Memberikan kinerja yang stabil dengan biaya yang seimbang, ideal untuk gangguan drone umum.
A: Ya.Pengaturan frekuensiUntuk pesanan massal, penyesuaian tegangan (lebih dari 28 ∼ 32 V), faktor bentuk, atau konektor juga dapat dibahas.
A: Ya, rentang suhu operasi adalah -10°C sampai +55°C, dan mengalami pengujian suhu tinggi-rendah yang ketat (fluktuasi keuntungan ≤±1.5dB, fluktuasi daya ≤±1dB),memastikan keandalan di sebagian besar lingkungan luar ruangan.
A: Modul membutuhkan ≥4A@+28Vdc untuk daya.Merah positif, Hitam negatifsinyal RF output melaluiSMA dasar sekrup eksternalPastikan polaritas daya yang benar dan kompatibilitas konektor RF selama instalasi.